Подшипники HK Производитель игольчатых роликовых муфт HK1210 HK1212

Краткое описание:


Информация о продукте

Теги продукта

Обзор
Краткие сведения
Тип:
Игла, Игла
Диаметр отверстия:
3 – 60 мм
Имя бренда:
СУМА
Наружный диаметр:
6,5 – 68 мм
Номер модели:
HK1212
Рейтинг точности:
P6
Тип уплотнения:
открытым
Номер строки:
Один ряд
Место происхождения:
Цзянсу, Китай (материк)
Наименование товара:
НК подшипники
Материал:
порошковая металлургия
Диаметр вала:
4-17мм
Высота:
6-16мм
Масса:
1,6-23 г
Вождение Torgue:
2,5-108 Нм
OEM:
Принимать
Срок поставки:
2-3 дня
Запас:
Богатый

Возможность поставки
500000 шт./шт. в месяц подшипники HK

Упаковка и доставка
Детали упаковки
Рулонная упаковка + картонная коробка для подшипников HK
Порт
Шанхай ;Нинбо для подшипников HK
Время выполнения:
2-3 дня для подшипников HK


 HK Bearings One Way Производитель игольчатых роликовых муфт

HK1210 HK1212 

Описание продукта

 Особенности одностороннего игольчатого подшипника hk

HK - это односторонняя игольчатая муфта, в которой гибко применяется технология малых подшипников, и

сделать структуру более компактной, а также более высокой производительности.

 

Материал одностороннего игольчатого подшипника hk

 Наружное кольцо: изготовлено из спеченного металла.

Весна: изготовлена ​​из нержавеющей стали

 

Наименование товара

Односторонняя игольчатая муфта 

Модель

HK1212

Материал

СТ14

Ограничение скорости

15000

Толщина

12мм

внутренний диаметр

12мм

Наружный диаметр

18мм

Динамическая грузоподъемность

3800 Нм

Статическая грузоподъемность

5100 Нм

Упаковка

Рулонная упаковка + картонная коробка/деревянная коробка и т. д.

Условия оплаты

ТТ.Л/К, Д/А, Д/П, Вестерн Юнион, ПайПал

Срок поставки

2-4 дня для образца, 7 дней для большого заказа

 Каталог игольчатых подшипников hk one way на ваш выбор 

Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом
Обозначение подшипника Граничные размеры Базовые номинальные нагрузки Ограничение скорости
HK BK Fw D C Кр Динамический Кор Статик Масло
mm mm mm Nm Nm
HK0306TN БК0306ТН 3 6,5 6 1320 950 60000
HK0408TN БК0408ТН 4 8 8 1540 1070 40000
HK0509 БК0509 5 9 9 2200 1790 г. 36000
HK0608 - 6 10 8 1830 г. 1550 32000
HK0609 БК0609 6 10 9 2650 2400 3000
HK0708 - 7 11 8 2800 2150 27000
HK0709 БК0709 7 11 9 2800 2150 27000
HK0808 БК0808 8 12 8 2550 2400 21000
HK0810 БК0810 8 12 10 3700 3450 21000
НК08×14×10 - 8 14 10 3800 3950 25000
НК08×14×12 - 8 14 12 4100 4320 25000
HK0910 БК0910 9 13 10 4050 4250 25000
HK0912 - 9 13 12 5000 6000 25000
HK1010 БК1010 10 14 10 3900 4800 19000
HK1012 БК1012 10 14 10 5000 6300 19000
HK1015 - 10 14 15 6700 7800 19000
НК10×16×10 - 10 16 10 6800 8800 18000
НК10×16×12 - 10 16 12 6800 8800 18000
НК10×16×15 - 10 16 15 6800 8800 19000
HK1210 БК1210 12 16 10 4150 5800 19000
HK1212 БК1212 12 18 12 3800 5100 15000
НК12×17×12 - 12 17 12 5100 7000 15000
НК12×17×15 - 12 17 15 5100 7000 15000
НК12×17×18 - 12 17 18 5100 7000 15000
НК12×18×12 БК12×18×12 12 18 12 550 6300 17000
HK1312 БК1312 13 19 12 6200 7100 17000
НК13,5×20×12 - 13,5 20 12 6250 7590 16000
HK1412 - 14 20 12 6800 7500 14000
HK1416 - 14 20 16 7300 9000 14000
НК15×20×12 - 15 20 12 5800 6000 14000
НК15×20×16 - 15 20 16 6000 6200 14000
НК15×20×20 - 15 20 20 6100 6400 14000
HK1512 БК1512 15 21 12 7000 8400 14000
HK1514 - 15 21 14 8500 10400 13000
HK1515 - 15 21 15 9100 11400 13000
HK1516 БК1516 15 21 16 9800 11400 14000
HK1522 - 15 21 22 10400 16500 14000
НК15×22×12 - 15 22 12 14300 18400 13000
HK1612 БК1612 16 22 12 7100 9200 14000
HK1614 - 16 22 14 8800 9900 12000
HK1616 БК1616 16 22 16 10100 14300 14000
HK1622 - 16 22 22 11100 17400 14000
HK1712 - 17 23 12 6900 9300 13000
HK1714 - 17 23 14 6800 10200 10000
HK1716 - 17 23 16 8500 12500 10000
HK1718 - 17 23 18 9500 10600 10000
НК17×25×14 - 17 25 14 13100 147000 10000
НК17×25×18 - 17 25 18 9500 10600 11000
HK1812 - 18 24 12 7100 9900 12000
HK1816 БК1816 18 24 16 10600 15300 12000
Гонконг2010 - 20 26 10 5900 7200 10000
Гонконг2014 - 20 26 14 9700 18100 9000
Гонконг2016 БК2016 20 26 16 11700 29100 10000
Гонконг2018 - 20 26 18 7900 12800 9000
Гонконг2020 - 20 26 20 13700 24000 10000
HK2030 - 20 26 30 21800 40000 10100
НК20×27×20 - 20 27 20 26300 47800 9900
HK2210 - 22 28 10 7200 9500 10010
HK2212 БК2212 22 28 12 8100 10400 10010
НК22×29×30 - 22 29 30 19400 33100 9000
HK2512 БК2512 25 32 12 10000 14200 9000
НК2525 БК2525 25 32 25 22200 36700 9000
HK2816 БК2816 28 35 16 15400 22500 8700
HK2820 БК2820 28 35 20 18900 32000 8700
НК3012 БК3012 30 37 12 10100 16200 8100
HK3020 БК3020 30 37 20 19700 33500 8100
HK3224 - 32 39 24 25500 5200 7300
HK3516 БК3516 35 42 16 15700 27500 7100
НК4012 БК4012 40 47 12 14000 24300 6300
НК4512 БК4512 45 52 12 12900 22500 5800
HK5020 БК5020 50 58 20 28000 60000 5300
HK6012 БК6012 60 68 12 12400 29000 4100
Подробные изображения

 

Информация о компании

Чанчжоу Сума Precision Machinery Co., Ltd.(Завод сцепления Tianniu в Чанчжоу)является производителем, специализирующимся на производстве различных кулачковых муфт, одностороннего подшипника, одностороннего сцепления, обратного хода, обгонной муфты и других подшипников с использованием высоких технологий.

Мы следим»Лучшее качество, лучшая цена, быстрая доставка, лучшие услуги", чтобы все наши старые и новые клиенты были довольны. 

Сертификаты
Посещение клиентов
Часто задаваемые вопросы

Вопрос:Как упаковать подшипник hk?

О: обычно подшипник hk упаковывается в деревянную коробку.Это может быть сделано в соответствии с вашими требованиями.

Вопрос:Могу ли я получить образцы подшипников hk от вас?

О: настоятельно рекомендуется запрашивать образцы для проверки качества.

Вопрос:Можете ли вы обещать доставить подшипник hk вовремя?

О: Кредит всегда занимает первое место в списке.Мы обязательно доставим товар в течение 10 дней после подтверждения вашего заказа.

Любые потребности, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время!


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам

    Категории продуктов